Основное преимущество тарифа: Отсутствие почасовой оплаты во время пути, отсутствие часа подачи.
| Город назначения | Расстояние (км) |
Категория автотранспорта | Время доставки груза (часов) без учета времени на загрузку | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |||
| Белгород | 700 | 11500 | 15500 | 18000 | 21000 | 24 |
| Волгоград | 951 | 22000 | 27000 | 33000 | 42000 | 41 |
| Вологда | 670 | 9000 | 13000 | 15500 | 19000 | 24 |
| Воронеж | 510 | 9000 | 12000 | 15000 | 22000 | 24 |
| Екатеринбург | 1826 | 37000 | 51000 | 62000 | 71000 | 48 |
| Иваново | 294 | 7000 | 9000 | 12500 | 15000 | 16 |
| Ижевск | 1207 | 24000 | 34000 | 43000 | 56000 | 48 |
| Казань | 830 | 12000 | 23000 | 31000 | 43000 | 18 |
| Калуга | 168 | 6000 | 8000 | 11000 | 13000 | 9 |
| Киров | 1000 | 22000 | 27000 | 29000 | 39000 | 24 |
| Кострома | 345 | 7000 | 10000 | 14000 | 15500 | 18 |
| Краснодар | 1356 | 19000 | 31000 | 38000 | 44000 | 29 |
| Курск | 550 | 10000 | 13000 | 16000 | 20000 | 22 |
| Липецк | 500 | 10000 | 13000 | 16000 | 21000 | 18 |
| Мурманск | 2000 | 42000 | 53000 | 57000 | 77000 | 96 |
| Наб. Челны | 1058 | 18000 | 28000 | 33000 | 45000 | 44 |
| Нижний Новгород | 480 | 10000 | 13000 | 16000 | 20000 | 18 |
| Новосибирск | 3245 | 67000 | 86000 | 99000 | 132000 | 168 |
| Орел | 361 | 9000 | 12000 | 14000 | 19000 | 18 |
| Пенза | 637 | 11000 | 16000 | 24000 | 29000 | 38 |
| Пермь | 1392 | 24000 | 35000 | 46000 | 58000 | 53 |
| Пятигорск | 1601 | 23000 | 34000 | 41000 | 48000 | 56 |
| Ростов на Дону | 1090 | 17000 | 28000 | 31000 | 41000 | 16 |
| Рязань | 189 | 6000 | 8500 | 11000 | 14000 | 8 |
| Самара | 1043 | 17000 | 26000 | 33000 | 42000 | 31 |
| Саратов | 834 | 14000 | 22000 | 29000 | 38000 | 33 |
| Санкт-Петербург | 707 | 12000 | 16000 | 18000 | 21000 | 16 |
| Сочи | 1700 | 29000 | 39000 | 55000 | 67000 | 53 |
| Ставрополь | 1421 | 22000 | 35000 | 41000 | 56000 | 52 |
| Старый Оскол | 750 | 12000 | 18000 | 24000 | 27000 | 16 |
| Сыктывкар | 1430 | 29000 | 35000 | 41000 | 46000 | 60 |
| Тамбов | 480 | 10000 | 13500 | 16000 | 19000 | 16 |
| Тверь | 176 | 7000 | 9000 | 11000 | 15000 | 8 |
| Тольятти | 985 | 17000 | 26000 | 33000 | 42000 | 31 |
| Тула | 181 | 6000 | 8000 | 11000 | 13000 | 8 |
| Тюмень | 2163 | 37000 | 53000 | 69000 | 93000 | 72 |
| Ульяновск | 863 | 15000 | 22000 | 38000 | 43000 | 31 |
| Уфа | 1369 | 22000 | 33000 | 41000 | 53000 | 55 |
| Челябинск | 1749 | 37000 | 53000 | 61000 | 71000 | 51 |
| Череповец | 500 | 9000 | 13000 | 18000 | 20000 | 9 |
| Ярославль | 266 | 7000 | 11000 | 14000 | 16000 | 9 |










Согласие на обработку персональных данных
Настоящим Согласием, в соответствии с Федеральным законом № 152-Ф3 «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных.
Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСЛОГИСТИК» (ОГРН 1187746408849 ИНН 9710057150), зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 127006, Москва, улица Садовая-Триумфальная, д.4-10, пом.II комн16, офис 58 (далее по тексту - Оператор). Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу. Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передана третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ, как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.
Данное Согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:
Настоящее Согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес ekaterina@translogist.su, maxim@translogist.su В случае отзыва мною Согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-Ф3 «0 персональных данных» от 27.07.2006 г.