Меню
Безопасная транспортировка груза
по Москве, России, СНГ, Европе и Китаю.
Безопасная транспортировка груза
по Москве, России, СНГ, Европе и Китаю.

Перевозка сборных грузов – экономичное решение доставки грузов по России, Европе, миру


Грузоперевозки — это неотъемлемая составляющая любого серьезного бизнеса. И под этим термином понимается не только сама транспортировка товара из одного места в другое, но и множество связанных с этим процессом мероприятий. Перевозки сборных грузов, как и все другие типы грузоперевозок, требуют организации и выполнения этих процессов.

Нюансы перевозки сборных грузов

Наша компания занимается перевозкой сборных грузов по России, странам СНГ и Европы. Для этого мы используем различные виды транспорта, но самым популярным и эффективным является автомобильный, и у этого есть множество причин:

  • выгодность перевозок — расходы на автоперевозки меньше, чем на другие типы транспортировок;
  • гибкость маршрута — автотранспорт может проехать там, где не пройдет железнодорожный и не приземлится авиационный;
  • возможность доставки различных типов грузов — перевозки сборных грузов по России при помощи автотранспорта осуществить так же просто, как и мелких, крупных и негабаритных;
  • небольшой срок доставки.

Оформляя грузоперевозки сборных грузов, стоит иметь в виду не только непосредственно транспортировку товара, но и другие моменты. Сюда входит погрузка и выгрузка груза, аренда складского помещения для его хранения, логистическое сопровождение в пути и многое другое. Все это может отнять много времени и сил, а при неумелой организации — еще и финансов, поэтому лучше обращаться за организацией грузоперевозок сборных и других грузов по России и за ее пределы к опытным специалистам.

Наши услуги

Доставка сборных грузов по России и за ее пределы — это наш профиль. Мы не первый год работаем в сфере грузоперевозок, поэтому точно знаем, что нужно нашим клиентам. В нашем распоряжении обширный автопарк, в котором можно подобрать оптимально подходящий для вашего груза автомобиль, и команда опытных специалистов. Если вам нужно доставить сборный груз в Россию или за ее пределы, то мы проложим оптимальный маршрут, возьмем на себя оформление всех необходимых документов, озаботимся организацией погрузки и выгрузки вашего товара и сделаем это точно в установленные сроки.

Заказывая автоперевозки сборных грузов по России и за ее пределы, вы получаете высокое качество услуг, демократичные цены и персональный подход к своему заказу. Мы ценим каждого клиента, поэтому стараемся сделать его грузоперевозки максимально выгодными и эффективными.

Город Получательдо 100до 200до 300до 400до 500до 700до 1000до 1500до 2000до 2500до 3000от 3000Мин. Стоим.
Алматы 22,48 22,28 21,98 21,78 21,68 21,48 21,18 20,98 20,88 20,28 19,78 19,18 600
Альметьевск 9,94 9,94 9,84 9,74 9,74 9,64 9,54 9,54 9,44 9,14 9,04 8,84 300
Армавир 8,39 8,29 8,19 8,19 8,09 7,99 7,89 7,89 7,79 7,49 7,39 7,19 300
Артем 26,19 25,99 25,69 25,49 25,29 24,99 24,79 24,59 24,29 23,79 23,29 22,79 600
Архангельск 7,39 7,39 7,29 7,19 7,19 7,09 6,99 6,99 6,89 6,69 6,59 6,39 300
Астрахань 7,29 7,29 7,19 7,09 7,09 6,99 6,89 6,89 6,79 6,59 6,49 6,29 300
Балаково 8,89 8,89 8,79 8,69 8,59 8,49 8,49 8,39 8,29 8,09 7,89 7,59 300
Барнаул 13,29 13,19 13,09 12,99 12,79 12,69 12,59 12,49 12,29 12,09 11,99 11,89 300
Белгород 5,99 5,99 5,89 5,89 5,79 5,69 5,69 5,59 5,59 5,39 5,29 5,09 300
Березники 10,39 10,19 10,09 9,89 9,69 9,59 9,39 9,19 9,09 8,69 8,49 8,19 300
Бийск 14,19 14,09 13,99 13,79 13,69 13,59 13,49 13,29 13,19 12,89 12,59 12,29 300
Благовещенск 19,39 19,19 18,99 18,89 18,69 18,49 18,29 18,19 17,99 17,59 17,19 16,69 600
Борисоглебск 7,39 7,39 7,29 7,29 7,19 7,19 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 6,99 300
Братск 15,09 14,99 14,79 14,69 14,59 14,39 14,29 14,19 13,99 13,69 13,39 13,09 300
Брянск 4,99 4,89 4,89 4,89 4,79 4,79 4,69 4,69 4,59 4,49 4,39 4,29 300
Буденновск 8,09 7,99 7,89 7,79 7,79 7,69 7,59 7,59 7,49 7,19 7,09 6,89 300
Великий Новгород 5,09 5,09 5,09 4,99 4,99 4,89 4,89 4,79 4,79 4,49 4,39 4,19 300
Владивосток 26,19 25,99 25,69 25,49 25,29 24,99 24,79 24,59 24,29 23,79 23,29 22,79 600
Владимир 4,39 4,39 4,39 4,29 4,29 4,19 4,19 4,19 4,09 3,99 3,89 3,79 300
Волгоград 6,49 6,39 6,29 6,29 6,19 6,19 6,09 6,09 5,99 5,79 5,69 5,49 300
Волжский 6,49 6,49 6,39 6,39 6,29 6,19 6,19 6,09 6,09 5,89 5,69 5,49 300
Вологда 4,89 4,89 4,79 4,79 4,69 4,69 4,69 4,59 4,59 4,49 4,39 4,29 300
Воронеж 5,19 5,19 5,09 5,09 4,99 4,99 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,79 300
Дзержинск 4,99 4,99 4,99 4,89 4,89 4,79 4,79 4,69 4,69 4,59 4,59 4,49 300
Екатеринбург 8,69 8,59 8,49 8,39 8,39 8,29 8,19 8,09 8,09 7,79 7,69 7,49 300
Зеленодольск 8,86 8,76 8,66 8,66 8,56 8,56 8,46 8,36 8,36 8,16 8,06 7,86 300
Иваново 5,09 5,09 4,99 4,99 4,89 4,89 4,79 4,79 4,69 4,59 4,49 4,39 300
Ижевск 7,29 7,19 7,09 7,09 6,99 6,89 6,89 6,79 6,69 6,49 6,39 6,19 300
Йошкар-Ола 6,89 6,79 6,69 6,69 6,59 6,49 6,49 6,39 6,39 6,19 5,99 5,79 300
Иркутск 15,79 15,59 15,49 15,39 15,19 15,09 14,89 14,79 14,59 14,19 13,99 13,79 300
Казань 6,69 6,59 6,49 6,49 6,39 6,39 6,29 6,19 6,19 5,99 5,89 5,69 300
Калининград 8,99 8,49 8,29 7,79 7,59 6,69 6,59 6,09 5,19 4,49 4,39 4,35 300
Калуга 4,89 4,79 4,79 4,69 4,69 4,69 4,59 4,59 4,49 4,39 4,29 4,19 300
Каменск-Уральский 11,99 11,79 11,59 11,39 11,29 11,09 10,89 10,69 10,59 10,19 9,99 9,69 300
Кемерово 13,09 12,99 12,79 12,69 12,59 12,49 12,39 12,19 12,09 11,89 11,79 11,69 300
Киров 6,59 6,49 6,49 6,39 6,29 6,29 6,19 6,19 6,09 5,89 5,79 5,59 300
Кострома 5,19 5,19 5,09 5,09 4,99 4,99 4,89 4,89 4,79 4,69 4,59 4,49 300
Краснодар 6,99 6,89 6,89 6,79 6,79 6,69 6,59 6,59 6,49 6,29 6,19 5,99 300
Красноярск 13,79 13,69 13,49 13,39 13,29 13,19 12,99 12,89 12,79 12,59 12,49 12,29 300
Кузнецк 6,69 6,69 6,59 6,59 6,49 6,39 6,39 6,29 6,29 6,09 5,89 5,69 300
Курган 9,49 9,39 9,29 9,19 9,09 8,99 8,99 8,89 8,79 8,59 8,49 8,39 300
Курск 5,69 5,59 5,59 5,49 5,49 5,39 5,39 5,29 5,29 5,09 4,99 4,79 300
Липецк 4,99 4,89 4,89 4,79 4,79 4,69 4,69 4,59 4,59 4,39 4,29 4,19 300
Магнитогорск 9,69 9,59 9,49 9,49 9,39 9,29 9,19 9,09 8,99 8,79 8,59 8,39 300
Миасс 10,72 10,62 10,52 10,52 10,42 10,32 10,22 10,22 10,12 9,82 9,72 9,52 300
Мурманск 8,49 8,39 8,29 8,29 8,19 8,09 7,99 7,99 7,89 7,59 7,49 7,29 300
Набережные Челны 6,89 6,79 6,69 6,69 6,59 6,59 6,49 6,39 6,39 6,19 6,09 5,89 300
Нальчик 7,99 7,89 7,79 7,69 7,69 7,59 7,49 7,49 7,39 7,09 6,99 6,79 300
Невинномысск 7,39 7,29 7,29 7,19 7,09 7,09 6,99 6,89 6,89 6,59 6,49 6,29 300
Нефтекамск 6,89 6,89 6,79 6,69 6,69 6,59 6,49 6,49 6,39 6,19 6,09 5,89 300
Нижневартовск 12,59 12,49 12,39 12,19 12,09 11,99 11,89 11,79 11,69 11,39 11,09 10,79 300
Нижнекамск 7,69 7,69 7,59 7,49 7,49 7,39 7,29 7,29 7,19 6,89 6,79 6,59 300
Нижний Новгород 4,99 4,99 4,99 4,89 4,89 4,79 4,79 4,69 4,69 4,59 4,59 4,49 300
Нижний Тагил 8,49 8,49 8,39 8,29 8,19 8,09 8,09 7,99 7,89 7,69 7,59 7,39 300
Новокузнецк 13,69 13,59 13,39 13,29 13,19 13,09 12,89 12,79 12,69 12,29 12,09 11,89 300
Новороссийск 7,59 7,49 7,49 7,39 7,29 7,19 7,19 7,09 6,99 6,79 6,69 6,49 300
Новосибирск 12,29 12,19 12,09 11,99 11,89 11,79 11,69 11,59 11,49 11,19 10,99 10,79 300
Новочебоксарск 5,79 5,79 5,69 5,69 5,59 5,49 5,49 5,39 5,39 5,29 5,29 5,19 300
Ноябрьск 13,49 13,29 13,19 13,09 12,99 12,79 12,69 12,59 12,49 12,19 11,89 11,59 300
Омск 10,49 10,39 10,29 10,19 10,09 9,99 9,89 9,79 9,69 9,29 9,09 8,89 300
Орел 4,89 4,89 4,79 4,79 4,69 4,69 4,59 4,59 4,59 4,39 4,29 4,19 300
Оренбург 7,59 7,49 7,49 7,39 7,29 7,29 7,19 7,09 7,09 6,79 6,69 6,49 300
Орск 8,19 8,09 7,99 7,89 7,89 7,79 7,69 7,59 7,59 7,29 7,19 6,99 300
Пенза 5,59 5,59 5,49 5,49 5,39 5,39 5,29 5,29 5,19 5,09 4,99 4,89 300
Пермь 7,39 7,29 7,29 7,19 7,09 7,09 6,99 6,89 6,89 6,59 6,49 6,29 300
Петрозаводск 6,09 5,99 5,99 5,89 5,89 5,79 5,69 5,69 5,59 5,39 5,29 5,09 300
Прокопьевск 14,09 13,99 13,89 13,69 13,59 13,49 13,39 13,19 13,09 12,79 12,49 12,19 300
Псков 5,19 5,19 5,09 5,09 4,99 4,99 4,89 4,89 4,79 4,69 4,59 4,49 300
Пятигорск 7,29 7,29 7,19 7,09 7,09 6,99 6,89 6,89 6,79 6,59 6,49 6,29 300
Россошь 7,19 7,19 7,09 7,09 6,99 6,99 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,79 300
Ростов-на-Дону 6,59 6,59 6,49 6,39 6,39 6,29 6,29 6,19 6,09 5,89 5,79 5,59 300
Рыбинск 4,99 4,89 4,89 4,89 4,79 4,79 4,69 4,69 4,59 4,49 4,39 4,29 300
Салават 10,99 10,99 10,89 10,79 10,69 10,59 10,59 10,47 10,35 10,05 9,95 9,69 300
Самара 7,09 6,99 6,89 6,89 6,79 6,79 6,69 6,59 6,59 6,29 6,19 5,99 300
Санкт-Петербург 5,09 5,09 4,99 4,99 4,99 4,89 4,89 4,79 4,79 4,69 4,59 4,49 300
Саранск 6,49 6,49 6,39 6,39 6,29 6,19 6,19 6,09 6,09 5,89 5,69 5,49 300
Саратов 6,19 6,09 6,09 5,99 5,99 5,89 5,79 5,79 5,69 5,59 5,59 5,49 300
Севастополь 16,19 16,09 15,89 15,79 15,59 15,49 15,29 15,19 14,99 14,69 14,39 14,09 300
Северодвинск 7,49 7,49 7,39 7,29 7,29 7,19 7,09 7,09 6,99 6,79 6,69 6,49 300
Смоленск 5,29 5,29 5,19 5,19 5,09 5,09 4,99 4,99 4,89 4,79 4,69 4,59 300
Сочи 9,99 9,99 9,89 9,79 9,69 9,59 9,49 9,39 9,29 9,09 8,99 8,89 300
Ставрополь 7,09 6,99 6,99 6,89 6,79 6,79 6,69 6,59 6,59 6,39 6,29 6,09 300
Старый Оскол 5,19 5,19 5,09 5,09 4,99 4,99 4,89 4,89 4,79 4,69 4,59 4,49 300
Стерлитамак 8,99 8,99 8,89 8,79 8,69 8,59 8,59 8,49 8,39 8,09 7,99 7,79 300
Сургут 13,69 13,59 13,49 13,29 13,19 13,09 12,99 12,79 12,69 12,39 12,29 12,09 300
Сызрань 6,29 6,29 6,19 6,09 6,09 5,99 5,99 5,89 5,89 5,69 5,59 5,39 300
Сыктывкар 7,09 6,99 6,99 6,89 6,79 6,79 6,69 6,69 6,59 6,39 6,29 6,09 300
Таганрог 7,19 7,09 7,09 6,99 6,89 6,89 6,79 6,79 6,69 6,49 6,39 6,19 300
Тамбов 4,99 4,89 4,89 4,79 4,79 4,69 4,69 4,69 4,59 4,29 4,19 3,99 300
Тверь 5,39 5,39 5,29 5,29 5,19 5,19 5,09 5,09 4,99 4,89 4,79 4,69 300
Тольятти 6,29 6,19 6,19 6,09 6,09 5,99 5,99 5,89 5,89 5,79 5,79 5,69 300
Томск 13,39 13,29 13,19 12,99 12,89 12,79 12,69 12,59 12,39 11,99 11,79 11,59 300
Туапсе 12,09 11,99 11,89 11,79 11,69 11,59 11,49 11,39 11,29 10,99 10,69 10,39 300
Тула 4,39 4,39 4,39 4,29 4,29 4,19 4,19 4,19 4,09 3,99 3,89 3,79 300
Тюмень 9,49 9,39 9,29 9,19 9,09 8,99 8,89 8,89 8,79 8,49 8,39 8,19 300
Улан-Удэ 16,99 16,89 16,69 16,49 16,39 16,19 16,09 15,89 15,79 15,19 14,89 14,49 300
Ульяновск 6,29 6,19 6,19 6,09 6,09 5,99 5,99 5,89 5,79 5,59 5,49 5,39 300
Уфа 7,59 7,49 7,39 7,39 7,29 7,19 7,19 7,09 6,99 6,79 6,69 6,49 300
Хабаровск 24,89 24,69 24,39 24,19 23,99 23,79 23,49 23,29 23,09 22,59 22,09 21,59 600
Чебоксары 5,79 5,79 5,69 5,69 5,59 5,49 5,49 5,39 5,39 5,29 5,29 5,19 300
Челябинск 8,49 8,39 8,29 8,29 8,19 8,09 7,99 7,99 7,89 7,59 7,49 7,29 300
Череповец 4,99 4,99 4,89 4,89 4,79 4,79 4,69 4,69 4,69 4,59 4,49 4,39 300
Чита 18,99 18,79 18,69 18,49 18,29 18,09 17,99 17,79 17,59 16,99 16,69 16,29 300
Шахты 6,89 6,79 6,69 6,69 6,59 6,49 6,49 6,39 6,39 6,09 5,99 5,79 300
Энгельс 6,19 6,09 6,09 5,99 5,99 5,89 5,79 5,79 5,69 5,59 5,59 5,49 300
Ярославль 4,49 4,49 4,49 4,39 4,39 4,29 4,29 4,29 4,19 4,19 4,19 4,09 300

Тарифы на забор/доставку грузов в Москве


  • Максимальные значения для одной заявки на забор груза (и при объединении сумм по нескольким заявкам) составляют 20 т по весу и 72 м3 по объему. Если требуется забрать груз с большими параметрами, оформляются дополнительные заявки на забор.
  • Если при заборе/доставке грузовые места Клиента требуют размещения по полу с невозможностью ставить на них другие грузы, максимальным габаритом этого груза считается занимаемое им место по длине в кузове автомобиля.
  • Если при доставке требуется, чтобы в автомобиле был груз только одного получателя, стоимость такой доставки рассчитывается исходя из минимального объема, равного 9 м3. При превышении 9 м3 – расчет ведется по фактическим параметрам груза.
Вес, кгдо 1до 3до 5до 50до 100до 300до 500до 750до 1000до 1250до 1500до 2000до 3000до 5000до 10000до 20000
Объём, м3 до 0,01 до 0,02 до 0,03 до 0,5 до 1 до 2 до 3 до 4 до 5 до 6 до 7 до 10 до 14 до 30 до 40 до 72
Габарит, м до 0,3 до 0,4 до 0,5 до 0,5 до 1,2 до 3 до 3 до 3 до 3 до 3 до 3 до 3,8 до 3,8 до 5 до 6 до 13
Время на погрузку, час 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Москва (руб) 250 300 350 450 700 850 1100 1300 1450 1600 1850 2600 4500 5500 7000 10500
Москва (руб/км) 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 18 18 20 24 30

Компания ТрансЛогистик осуществляет сборные грузоперевозки по городам России и ближнему зарубежью (Беларусь, Казахстан).

Сборный груз подготавливается по мере поступления заявок от разных клиентов, заполненный транспорт сразу же отправляется по маршруту.

Перевозка сборного груза – это экономически выгодный и относительно быстрый способ транспортировки.

Заказчику нет необходимости оплачивать весь объем грузового автомобиля, он платит лишь за место, занимаемое его грузом.

Сборные грузовые перевозки могут осуществляться любыми видами транспорта, однако наиболее распространена перевозка автотранспортом.

При этом существуют различные логистические схемы, такие как грузоперевозка:

  • От двери к двери
  • От склада до склада
  • От склада до двери
  • От двери до склада

Если вам нужно перевезти небольшое количество груза, мы подберем подходящий транспорт и разработаем наиболее выгодную схему доставки.

При необходимости, мы застрахуем ваш груз и предоставим сопровождение (экспедиторские услуги).

В компетенции нашей организации – подготовка и оформление сопутствующей документации. Гибкий подход к комплектации сборных грузов позволяет нашим специалистам быстро и эффективно решать нестандартные задачи в кратчайшие сроки.

Для того чтобы сделать заказ на перевозку сборных грузов в компании ТрансЛогистик, достаточно сделать звонок по телефону 8 (495) 150 06 06 или заполнить форму «Заказать грузоперевозку», размещенную на нашем сайте.

Связаться с менеджером
Узнать о выгодных тарифах и предложениях для корпоративных клиентов, а также получить
ответы на любые другие интересующие вопросы вы можете у нашего менеджера круглосуточно.
60 тыс.
тонн груза
доставлено
19 тыс.
выполнено
заказов
5 лет
на рынке
грузоперевозок
650
постоянных
клиентов
Наши партнеры